Kiropraktik - Hos os er det nemt at være patient, fordi du kun behøver at henvende dig et sted for at få den rigtige diagnose og behandlingKiropraktorer er specialister inden for led og muskler, og de fleste patienter henvender sig, fordi de har hovedpine, ondt i ryggen eller smerter i nakke, arme eller ben. Behandling hos en kiropraktor kræver ingen henvisning fra egen læge, idet kiropraktorer på linje med læger og tandlæger er autoriseret til selv at stille diagnose. Kiropraktoren vil stille en række spørgsmål om problemets opståen og omfang, foretage en klinisk undersøgelse og stille en diagnose, om nødvendigt ved hjælp af røntgen, ultralyd, MR-skanning eller anden billeddiagnostik. Symptomerne kan skyldes en diskusprolaps, overbelastning eller fejlstilling af led og muskler, eller måske at en nerve sidder i klemme. Kiropraktoren behersker en række behandlingsformer, men giver ikke receptpligtig medicin og udfører ikke kirurgi. Eksempelvis bruger kiropraktoren manuel behandling af kroppens led og muskler, øvelser, vejledning og information samt ikke receptpligtig medicin. Behandlingen tilpasses naturligvis patientens tilstand og behov og er som regel smertefri og ukompliceret. Viser det sig, at dit tilfælde kræver undersøgelse eller behandling af andre specialister, har vores kiropraktorer i Kirorpaktisk Klinik et tæt samarbejde med Privathsoptialet Valdemars mange specialister indenfor reumatologi, ortopædkirurgi, neuro- og rygkirurgi, kardilogi, smertelæge og fysioterapi. På samme måde bruger Privathospitalet Valdemars specialister også kirorpaktorerne i deres diagnosticering og behandling. .
FaktaBehandlingen hos kiropraktorerne i Kiropraktisk Klinik dækkes af den offentlige sygesikring med ca. 20%. Resten betales af patienten selv. Mere end 2 millioner danskere er endvidere dækket af en privat sygeforsikring eller af sygesikringen Danmark , som alle dækker hele eller dele af egenbetalingen.
Personale
 | | | Bue Hesby | | Kiropraktor | | > CV | |  |
|  | | | Nanna Sønderkær Meyer | | Kiropraktor | | > CV | |  |
|  | | | Janni Bang | | Kiropraktor | | > CV | |  |
|  | | | Annie W. Mikkelsen | | Kiropraktor | | > CV | |  |
|  | | | Jens Jacobsen | | Direktør, kiropraktor | | > CV | |  |
|  | | | Trine Raun | | Ledende lægesekretær | | > CV | |  |
|  | | | Anja Dideriksen | | Lægesekretær | | > CV | |  |
|
Pris
Ydelse Patient andel Sygesikr. tilskud Pris
| Førstegangsbesøg/ nyt problem og stor supplerende ydelse | 633,00 | 100,00 | 533,00 |
| Førstegangsbesøg/ nyt problem | 422,00 | 100,00 | 322,00 |
| Førstegangsbesøg/ nyt problem og supplerende ydelse | 528,00 | 100,00 | 428,00 |
| Tilbagefald/ nyt problem inden for 12 mdr. | 317,00 | 75,00 | 242,00 |
| Tilbagefald/ nyt problem inden for 12 mdr. og supplerende ydelse | 422,00 | 75,00 | 347,00 |
| Tilbagefald/ nyt problem inden for 12 mdr. og stor supplerende ydelse | 528,00 | 75,00 | 453,00 |
| Opfølgende konsultation aktiv behandling gennem træning og stor supplerende ydelse | 422,00 | 100,00 | 322,00 |
| Opfølgende konsultation aktiv behandling gennem træning | 211,00 | 39,00 | 172,00 |
| Opfølgende konsultation aktiv behandling gennem træning og supplerende ydelse | 317,00 | 39,00 | 278,00 |
| Opfølgende konsultation aktiv behandling gennem træning og supplerende forebyggende ydelse | 317,00 | 59,00 | 258,00 |
| Opfølgende konsultation aktiv behandling gennem træning og stor supplerende forebyggende ydelse | 422,00 | 39,00 | 383,00 |
| Opfølgende træningsydelse | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
| Introduktion til superviseret træning | 422,00 | 78,00 | 344,00 |
| Superviseret træning | 211,00 | 39,00 | 172,00 |
| Røntgen i forbindelse med kiropraktisk behandling | | | |
| Røntgenundersøgelse | 482,00 | 107,00 | 375,00 |
| Røngtenteknisk optagelse, diagnose og registrering | 241,00 | 53,00 | 188,00 |
| Diagnosticering og beskrivelse | 241,00 | 53,00 | 188,00 |
| Rekvirering/fortolkning af fremmede billeder | 241,00 | 53,00 | 188,00 |
| Supplerende røntgenundersøgelse | 241,00 | 53,00 | 188,00 |
> Læs mere
> Tilbage
| |
|